include "../_inc/sub_js.html"; ?>
분류 검색
총 5건의 게시물이 있습니다.
트랜처_비굴착장비
파이프파쇄_소형버스팅_비굴착장비
파이프파쇄_유압버스팅_비굴착장비
피어싱툴_비굴착장비
지향성압입 HDD_비개착장비

(주)몰크리켓
| 특허증 | 파이프 버스팅 공법 | 2019-11-04 |
|---|---|---|
| 특허증 | 비개착 공법을 이용한 관 매립 장치 | 2020-04-21 |
| 양구군 상하수도 사업소 | [양구군 상하수도 사업소] 소형 HDD (상수관 매설) | 2020-06 |
|---|---|---|
| 원주시 상하수도 사업소 | [원주시 상하수도 사업소] 피어싱툴 (원주시 소초면 상수관 매설) | 2019-11 |
| (주)성우건설 | [원주시 상하수도 사업소] 강원도 원주시 신림면 황둔리 도로 2차선 횡단(총 12m) 80mm 내충격 수도관 매설 시공 | 2019-10 |
| (주)세븐종합건설 | [인제군 상하수도 사업소] 강원도 인제군 인제읍 광치량로 부근 50mm PE관 총 12m 구간 압입 시공 | 2019-10 |
| (주)태창건설 | [횡성군 상하수도 사업소] 강원도 횡성군 공근면 학곡리 150mm PE관 압입 | 2019-10 |
| (주)5억건설 | [원주시 상하수도 사업소] 강원도 원주시 세고개 삼거리 125mm PE관 압입 횡단 | 2019-09 |
| (주)경북 이엔씨 | [경북 칠곡군 상하수도 사업소] 경북 칠곡군 동명면 금암리 1220-2 부근 75mm 스폴관 압입횡단 | 2019-08 |
| (주)신흥건설 | [횡성군 상하수도 사업소] 강원도 횡성군 둔내면 현천리 영동고속도로 50mm PE관 압입 횡단 | 2019-08 |
| 한국 건설기술연구원 | 부산시 연제구 트렌칭 과제 3차 년도 시범 사업 참여 | 2019-08 |
| 한국 건설기술연구원 | 경기도 연천군 트렌칭 과제 3차 년도 시범 사업 참여 | 2019-07 |
| (주)진명건설 | [충남 예산군 상하수도 사업소] 충남 예산군 덕산리 100mm PE관 지향성 압입 | 2019-05 |
| (합)거영건설 | [원주시 상하수도 사업소] 강원도 원주시 가현동 점실마을 영동고속도로횡단 68M PE관 삽입 | 2019-04 |
| ㈜적토마 | [대구시 상수도 사업본부 달서 사업소] 대구광역시 달서구 다사읍 매곡리 박스구간 26M 지향성압입 | 2019-03 |
| (주)신승종합건설 | [경남 산청군 상하수도 사업소] 경남 산청군 단석리 2차선 국도횡단 지향성압입 | 2019-03 |
| (주)우신건설 | [충남 예산군 상하수도 사업소] 충남 예산군 복당2리 2차선 횡단 *2구간 | 2019-02 |
| (주)노아건설 | [홍천군 상하수도 사업소] 강원도 홍천군 상수도 100mm * 40M 스폴관 매설 | 2019-02 |
| (주)덕천산업 | [원주시 상하수도 사업소] 강원도 원주시 신림면 3차선 횡단 내충격 수도관 매설 | 2018-11 |
| (합)토성건설 | [원주시 상하수도 사업소] 강원도 원주시 금대리 2차선 횡단 강관 매설 | 2018-11 |
| (주)동보건설 | [경남 양산시 상하수도사업소] 경상남도 양산시 4차선 횡단 22M 구간 PE관 매설 | 2018-10 |
| (주)주찬개발 | [충주시 상하수도 사업소] 충청북도 충주시 화심마을 2차선횡단 PE 50mm | 2018-06 |
| (주)이화건설 | [원주시 상하수도 사업소] 강원도 원주시 호저면 북원주ic부근 영동고속도로횡단 50M PE관 삽입 | 2018-06 |
| 대동건설 | [원주시 상하수도 사업소] 강원도 원주시 소초면 교항1리 부근 3차선횡단*7구간 | 2018-04 |
이제 더이상 땅 파지 마세요···골프코스 획기적 배관 시공법 주목
2022-02-11